Nøgletal i 5 år
Pensionskassens nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Nøgletals formlerne fremgår af nævnte bekendtgørelse.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| Afkastnøgletal (%) | |||||||
| Afkast før pensionsafkastskat | 9,35 | -8,4 | 0,1 | 5,9 | 20,9 | ||
| Afkast efter pensionsafkastskat | 7,99 | -7,2 | 0,1 | 5,1 | 17,8 | ||
| Omkostningsnøgletal: | |||||||
| Omkostningspct af bidrag | 4,47 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 6 | ||
| Omkostningspct af hensættelser | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||
| Omkostning pr. medlem (kr.) | 1.290 | 1.260 | 975 | 804 | 1.381 | ||
| Omkostningsresultat | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,29 | ||
| Pensionsrisikoresultat | -0,29 | 0,21 | 0,66 | 0,16 | 0,18 | ||
| Konsolideringsnøgletal (%) | |||||||
| Bonusgrad | 0 | 0 | 7,9 | 15,5 | 18,7 | ||
| Egenkapitalgrad | 10,61 | 9,1 | 11,2 | 16,4 | 17,1 | ||
| Overdækningsgrad | 6,58 | 4,9 | 6,7 | 11,4 | 12,1 | ||
| Solvensdækning | 264 | 217 | 249 | 329 | 341 | ||
| Forrentningsnøgletal (%) | |||||||
| Egenkapitalforrentning før skat | 24,3 | -11,3 | 0 | 8,3 | 21,6 | ||
| Egenkapitalforrentning efter skat | 23,06 | -11,3 | -25,5 | 7,5 | 18,5 | ||
| Forrentning af pensionsmæssige | 3,66 | -6,2 | 0,6 | 4,11 | 13,9 | ||
| hensættelser før skat | |||||||
Print