Regnskab
Pensionskassens hovedtal i 1.000. kr.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Bidrag efter | ||||||
| arbejdsmarkedsbidrag | 62.381 | 59.203 | 54.196 | 49.925 | 47.903 | |
| Afkast af investeringer | 85.995 | 73.656 | -68.295 | 534 | 42.111 | |
| Udbetalte pensioner | -21.258 | -21.816 | -21.194 | -18.251 | -17.192 | |
| Genforsikringspræmie -330 -330 | -375 | -375 | -375 | |||
| Afkastskat og adm. | -14.493 | -12.982 | 6.748 | -1.618 | -7.249 | |
| Årets nettoindtægt | 112.295 | 97.731 | -28.920 | 30.215 | 65.198 | |
| Der fordeles således: | ||||||
| Medlemsopsparinger | 74.440 | 80.596 | 15.287 | 90.150 | 64.640 | |
| Hensat til bonus | 7.900 | 0 | -36.364 | -38.459 | -6.326 | |
| Årets resultat | 29.955 | 17.135 | -7.843 | -21.476 | 6.884 | |
Tallene er et uddrag af årsrapporten. Det officielle regnskab inkl. noter kan rekvireres i Pensionskassen eller downloades fra denne hjemmeside.
Årsrapporter m.v. kan downloades i PDF-format her:
Halvårsrapport 2011 (1.38 MB)
Halvårsrapport 2010 (1.4 MB)
Halvårsrapport 2009 (888 Kb)
Halvårsrapport 2008 (85 Kb)
|
Årsrapport |
Kb |
Sammendrag af årsrapport |
Kb |
| 2010 | 6.898 | 2010 | |
| 2009 | 6.460 | 2009 | 1.250 |
|
79 |
952 |
||
|
544 |
1.051 |
||
|
1.507 |
2.117 |
||
|
1.523 |
2.255 |
||
|
1.542 |
2.098 |
Print