Medlemmer i tal
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Betalende | 1.106 | 1.105 | 1.122 | 1.134 | 1.113 |
| Hvilende | 539 | 512 | 483 | 444 | 419 |
| Pensionerede | 299 | 291 | 271 | 257 | 254 |
| Medlemmer i alt | 1.944 | 1.908 | 1.876 | 1.835 | 1.786 |
| Ægtefællepensionister | 141 | 144 | 146 | 150 | 152 |
| Børnepensionister | 14 | 13 | 15 | 12 | 8 |
Print